| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
|---|---|---|---|---|
| 7635 | 0 | BU财富择址天府之国,动静相宜、张弛有度 | 小猫不爱吃鱼了 | 2019-01-28 09:37:17 |
| 主题数:201帖子数:201 | ||||
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
以下是热门期货 |
|---|
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A1905 | -- | -- |
| AG1906 | -- | -- |
| AL1905 | -- | -- |
| AP1905 | -- | -- |
| AU1906 | -- | -- |
| B1905 | -- | -- |
| BB1903 | -- | -- |
| BU1906 | -- | -- |
| C1905 | -- | -- |
| CF1905 | -- | -- |
| CS1905 | -- | -- |
| CU1904 | -- | -- |
| CY1905 | -- | -- |
| EG1906 | -- | -- |
| FB1903 | -- | -- |
| FG1905 | -- | -- |
| FU1905 | -- | -- |
| HC1905 | -- | -- |
| I1905 | -- | -- |
| IC1903 | -- | -- |
| IF1903 | -- | -- |
| IH1903 | -- | -- |
| J1905 | -- | -- |
| JD1905 | -- | -- |
| JM1905 | -- | -- |
| JR1907 | -- | -- |
| L1905 | -- | -- |
| LR1903 | -- | -- |
| M1905 | -- | -- |
| MA1905 | -- | -- |
| NI1905 | -- | -- |
| OI1905 | -- | -- |
| P1905 | -- | -- |
| PB1904 | -- | -- |
| PP1905 | -- | -- |
| RB1905 | -- | -- |
| RM1905 | -- | -- |
| RS1908 | -- | -- |
| RU1905 | -- | -- |
| SC1904 | -- | -- |
| SF1905 | -- | -- |
| SM1905 | -- | -- |
| SN1905 | -- | -- |
| SP1906 | -- | -- |
| SR1905 | -- | -- |
| T1906 | -- | -- |
| TA1905 | -- | -- |
| TF1906 | -- | -- |
| TS1903 | -- | -- |
| V1905 | -- | -- |
| WH1905 | -- | -- |
| WR1905 | -- | -- |
| Y1905 | -- | -- |
| ZC1905 | -- | -- |
| ZN1904 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
|
--
-- -- -- |
最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
| 买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
|
至 历史交易查询
|
| 交易品种 | 玉米 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% | 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
| 交易时间 | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 最后交易日 | 合约月份第十个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割品级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准 | 最低交易保证金 | 投机买卖5.00%,套保买卖5.00% | 交易手续费 | 开平仓1.2元/手,短线开平仓0.6元/手 |
| 交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | C | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
|
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
|---|---|---|---|---|
| 7635 | 0 | BU财富择址天府之国,动静相宜、张弛有度 | 小猫不爱吃鱼了 | 2019-01-28 09:37:17 |
| 主题数:201帖子数:201 | ||||