
由农民日报社组织评定的2020中国农业企业500强发布,本次入围门槛为5亿元,入围企业最多的省份为山东省,共151家企业上榜。本次农业企业评定主要参考营业收入和利润,按照2018年企业营业收入进行排名,全国28个省(市、区)参与排名,黑龙江省、云南省和重庆市未提供有效数据,未参与评价。其中营业收入过百亿的农业企业有49家。排名前三的企业分别为:厦门象屿股份有限公司、北京首农食品集团有限公司和河南万邦国际农产品物流股份有限公司。
从资产总额来看,500强榜单企业2018年合计资产总额为19093.88亿元,资产总额平均值为38.19亿元,其中排名前十的企业资产总额共计5526.75亿元,占全部资产总额的29%,资产总额平均值为全部500强企业资产总额平均值的14.47倍。
排名前十的企业中,内蒙古、福建、山东、四川各2家,其余2家位于北京和广东;从行业看,前十企业中有4家农产品加工行业企业、3家畜牧业企业以及3家农业综合企业。
2020中国农业企业500强排行榜
| 排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 省市 |
| 1 | 厦门象屿股份有限公司 | 23,400,757.00 | 福建省 |
| 2 | 北京首农食品集团有限公司 | 12,665,547.19 | 北京市 |
| 3 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9,200,000.00 | 河南省 |
| 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 7,955,327.75 | 内蒙古自治区 |
| 5 | 永辉超市股份有限公司 | 7,051,665.45 | 福建省 |
| 6 | 新希望六和股份有限公司 | 6,906,322.00 | 四川省 |
| 7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 6,580,839.00 | 内蒙古自治区 |
| 8 | 修正药业集团股份有限公司 | 6,241,845.00 | 吉林省 |
| 9 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6,053,270.00 | 江西省 |
| 10 | 温氏食品集团股份有限公司 | 5,724,406.70 | 广东省 |
| 11 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5,076,058.00 | 山东省 |
| 12 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 4,893,188.00 | 河南省 |
| 13 | 西王集团有限公司 | 4,503,711.00 | 山东省 |
| 14 | 河北新发地农副产品有限公司 | 4,100,632.00 | 河北省 |
| 15 | 上海蔬菜(集团)有限公司 | 3,753,097.00 | 上海市 |
| 16 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 3,513,515.00 | 山东省 |
| 17 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 3,462,704.00 | 辽宁省 |
| 18 | 四川省粮油集团有限责任公司 | 3,396,052.00 | 四川省 |
| 19 | 五得利面粉集团有限公司 | 3,135,196.49 | 河北省 |
| 20 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 3,066,987.83 | 江苏省 |
| 21 | 香驰控股有限公司 | 2,808,671.00 | 山东省 |
| 22 | 通威股份有限公司 | 2,753,517.00 | 四川省 |
| 23 | 光明乳业股份有限公司 | 2,167,219.00 | 上海市 |
| 24 | 新希望六和饲料股份有限公司 | 2,128,949.00 | 山东省 |
| 25 | 农夫山泉股份有限公司 | 2,091,073.00 | 浙江省 |
| 26 | 达利食品集团有限公司 | 2,086,355.70 | 福建省 |
| 27 | 中粮生物科技股份有限公司 | 1,770,393.01 | 安徽省 |
| 28 | 上海良友(集团)有限公司 | 1,759,241.00 | 上海市 |
| 29 | 诸城外贸有限责任公司 | 1,574,380.00 | 山东省 |
| 30 | 得利斯集团有限公司 | 1,560,439.00 | 山东省 |
| 31 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 1,548,257.00 | 山东省 |
| 32 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 1,546,568.05 | 江苏省 |
| 33 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 1,510,282.00 | 江苏省 |
| 34 | 辅仁药业集团有限公司 | 1,454,204.00 | 河南省 |
| 35 | 龙大食品集团有限公司 | 1,406,015.00 | 山东省 |
| 36 | 牧原食品股份有限公司 | 1,338,815.76 | 河南省 |
| 37 | 泸州老窖股份有限公司 | 1,305,500.00 | 四川省 |
| 38 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 1,300,000.00 | 山东省 |
| 39 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 1,253,627.00 | 山东省 |
| 40 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 1,220,000.00 | 天津市 |
| 41 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 1,207,437.31 | 北京市 |
| 42 | 天津市金钟农副产品有限公司 | 1,187,200.00 | 天津市 |
| 43 | 山东三星集团有限公司 | 1,185,516.96 | 山东省 |
| 44 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1,146,060.00 | 山东省 |
| 45 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 1,098,923.00 | 江苏省 |
| 46 | 安徽丰原集团有限公司 | 1,050,625.57 | 安徽省 |
| 47 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 1,039,754.27 | 山东省 |
| 48 | 济宁长江冷链物流有限公司 | 1,032,962.00 | 山东省 |
| 49 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 1,015,600.00 | 四川省 |
| 50 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 987,845.00 | 山东省 |
| 51 | 四川特驱投资集团有限公司 | 959,878.41 | 四川省 |
| 52 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 935,244.00 | 四川省 |
| 53 | 湖南惠农物流有限责任公司 | 904,360.00 | 湖南省 |
| 54 | 新疆利华(集团)股份有限公司 | 892,621.64 | 新疆维吾尔自治区 |
| 55 | 青岛九联集团股份有限公司 | 855,102.87 | 山东省 |
| 56 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 852,250.00 | 四川省 |
| 57 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 842,499.00 | 四川省 |
| 58 | 煌上煌集团有限公司 | 823,200.00 | 江西省 |
| 59 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 814,424.00 | 河北省 |
| 60 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 810,180.00 | 江苏省 |
| 61 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 767,059.00 | 江苏省 |
| 62 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 759,059.74 | 山东省 |
| 63 | 东阿阿胶股份有限公司 | 733,831.62 | 山东省 |
| 64 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 725,681.00 | 天津市 |
| 65 | 三只松鼠股份有限公司 | 700,116.70 | 安徽省 |
| 66 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 675,452.00 | 海南省 |
| 67 | 济宁蔬菜批发市场有限责任公司 | 671,000.00 | 山东省 |
| 68 | 张家港市青草巷农副产品批发市场 | 668,918.00 | 江苏省 |
| 69 | 安徽强英鸭业集团有限公司 | 666,000.69 | 安徽省 |
| 70 | 广西扬翔股份有限公司 | 657,271.91 | 广西壮族自治区 |
| 71 | 国投生物吉林有限公司 | 652,659.00 | 吉林省 |
| 72 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 630,903.00 | 浙江省 |
| 73 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 621,852.00 | 四川省 |
| 74 | 菱花集团有限公司 | 617,639.00 | 山东省 |
| 75 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 593,447.78 | 江苏省 |
| 76 | 红星实业集团有限公司 | 584,516.00 | 湖南省 |
| 77 | 常熟市农副产品交易城有限公司 | 580,894.00 | 江苏省 |
| 78 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 574,312.00 | 四川省 |
| 79 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 573,069.00 | 吉林省 |
| 80 | 江苏省食品集团有限公司 | 572,471.00 | 江苏省 |
| 81 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 569,317.00 | 山东省 |
| 82 | 三全食品股份有限公司 | 553,931.61 | 河南省 |
| 83 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 553,200.00 | 吉林省 |
| 84 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 551,069.45 | 山东省 |
| 85 | 山东和美集团有限公司 | 537,362.00 | 山东省 |
| 86 | 新疆果业集团有限公司 | 535,300.50 | 新疆维吾尔自治区 |
| 87 | 南充川北农产品交易有限公司 | 520,000.00 | 四川省 |
| 88 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 516,856.30 | 江苏省 |
| 89 | 光明米业(集团)有限公司 | 516,697.70 | 上海市 |
| 90 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 515,263.00 | 山东省 |
| 91 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 511,804.29 | 浙江省 |
| 92 | 维维食品饮料股份有限公司 | 503,292.00 | 江苏省 |
| 93 | 江苏固城湖水产市场股份有限公司 | 497,537.00 | 江苏省 |
| 94 | 现代牧业(集团)有限公司 | 496,467.79 | 安徽省 |
| 95 | 好想你健康食品股份有限公司 | 494,943.00 | 河南省 |
| 96 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 489,826.00 | 宁夏回族自治区 |
| 97 | 四川鑫锐投资有限公司 | 486,302.00 | 四川省 |
| 98 | 长春大成实业集团有限公司 | 475,248.00 | 吉林省 |
| 99 | 山东天普阳光生物科技有限公司 | 459,979.70 | 山东省 |
| 100 | 天邦食品股份有限公司 | 451,895.06 | 浙江省 |
| 101 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 449,735.84 | 福建省 |
| 102 | 江苏金洲粮油集团 | 436,638.84 | 江苏省 |
| 103 | 福建安井食品股份有限公司 | 425,909.02 | 福建省 |
| 104 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 425,649.00 | 山东省 |
| 105 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 421,407.00 | 山东省 |
| 106 | 洽洽食品股份有限公司 | 419,704.86 | 安徽省 |
| 107 | 郑州思念食品有限公司 | 415,072.17 | 河南省 |
| 108 | 石岛集团有限公司 | 414,153.00 | 山东省 |
| 109 | 陕西石羊实业股份有限公司 | 412,646.17 | 山西省 |
| 110 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 404,643.00 | 四川省 |
| 111 | 好当家集团有限公司 | 401,368.58 | 山东省 |
| 112 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 393,461.78 | 吉林省 |
| 113 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 377,777.00 | 宁夏回族自治区 |
| 114 | 厦门银祥集团有限公司 | 367,904.00 | 福建省 |
| 115 | 滨州中裕食品有限公司 | 361,167.00 | 山东省 |
| 116 | 道道全粮油股份有限公司 | 360,000.00 | 湖南省 |
| 117 | 常州市横山桥农副产品批发市场有限公司 | 353,064.40 | 江苏省 |
| 118 | 江苏北大荒油脂有限公司 | 350,786.00 | 江苏省 |
| 119 | 天成玉米开发有限公司 | 339,215.00 | 吉林省 |
| 120 | 江苏中海粮油工业有限公司 | 335,338.37 | 江苏省 |
| 121 | 金沂蒙集团有限公司 | 332,963.61 | 山东省 |
| 122 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 332,407.83 | 吉林省 |
| 123 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 329,150.00 | 四川省 |
| 124 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 318,749.49 | 山东省 |
| 125 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 313,358.39 | 广西壮族自治区 |
| 126 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 306,476.00 | 四川省 |
| 127 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 306,344.00 | 河北省 |
| 128 | 山东禹王生态食业有限公司 | 306,172.12 | 山东省 |
| 129 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 302,530.54 | 江苏省 |
| 130 | 同福集团股份有限公司 | 301,266.22 | 安徽省 |
| 131 | 华宝食品股份有限公司 | 300,003.00 | 山东省 |
| 132 | 佳格投资(中国)有限公司 | 299,819.99 | 江苏省 |
| 133 | 唐山金路通商贸有限公司 | 293,658.00 | 河北省 |
| 134 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 286,158.00 | 内蒙古自治区 |
| 135 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 284,522.00 | 山东省 |
| 136 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 280,577.00 | 吉林省 |
| 137 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 279,291.00 | 湖南省 |
| 138 | 潍坊乐港食品股份有限公司 | 279,135.00 | 山东省 |
| 139 | 靖海集团有限公司 | 278,966.60 | 山东省 |
| 140 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 271,583.40 | 山东省 |
| 141 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 264,814.73 | 山东省 |
| 142 | 江西博莱农业高科技股份有限公司 | 259,813.00 | 江西省 |
| 143 | 山东仙坛股份有限公司 | 257,779.00 | 山东省 |
| 144 | 山东寿光天成食品集团有限公司 | 256,685.00 | 山东省 |
| 145 | 徐龙集团有限公司 | 255,124.00 | 浙江省 |
| 146 | 恩贝集团有限公司 | 253,922.00 | 山东省 |
| 147 | 山东琨福农业科技有限公司 | 252,991.00 | 山东省 |
| 148 | 发达面粉集团股份有限公司 | 252,815.00 | 山东省 |
| 149 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 250,750.96 | 甘肃省 |
| 150 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 250,035.64 | 甘肃省 |
| 151 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 248,890.00 | 山东省 |
| 152 | 山东恒仁工贸有限公司 | 247,705.79 | 山东省 |
| 153 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 243,375.00 | 山东省 |
| 154 | 厦门中禾实业有限公司 | 241,550.44 | 福建省 |
| 155 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 236,676.00 | 吉林省 |
| 156 | 山东省天惠食品集团有限公司 | 234,042.00 | 山东省 |
| 157 | 皇氏集团股份有限公司 | 233,591.00 | 广西壮族自治区 |
| 158 | 山东美佳集团有限公司 | 233,247.00 | 山东省 |
| 159 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 233,064.00 | 四川省 |
| 160 | 四川省棉麻集团有限公司 | 232,033.00 | 四川省 |
| 161 | 山东百盛生物科技有限公司 | 231,666.00 | 山东省 |
| 162 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 230,256.54 | 广西壮族自治区 |
| 163 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 228,367.00 | 内蒙古自治区 |
| 164 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 228,288.00 | 宁夏回族自治区 |
| 165 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 228,141.00 | 江苏省 |
| 166 | 江苏天成科技集团有限公司 | 228,013.02 | 江苏省 |
| 167 | 湖北省粮油(集团)有限责任公司 | 227,551.80 | 湖北省 |
| 168 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 227,314.42 | 广西壮族自治区 |
| 169 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 222,543.39 | 山东省 |
| 170 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 222,373.90 | 山东省 |
| 171 | 北大荒粮食集团南通西隆贸易有限公司 | 221,156.00 | 江苏省 |
| 172 | 济宁绿源食品有限公司 | 220,873.00 | 山东省 |
| 173 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 219,146.00 | 山东省 |
| 174 | 山东春雪食品有限公司 | 217,926.00 | 山东省 |
| 175 | 南通华强布业有限公司 | 215,224.00 | 江苏省 |
| 176 | 河北承德露露股份有限公司 | 212,196.66 | 河北省 |
| 177 | 湖北金银丰食品有限公司 | 211,565.00 | 湖北省 |
| 178 | 诸城源发生物科技有限公司 | 210,095.00 | 山东省 |
| 179 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 209,599.00 | 山东省 |
| 180 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 209,454.94 | 吉林省 |
| 181 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 208,805.00 | 山东省 |
| 182 | 潍坊振祥食品有限公司 | 205,628.00 | 山东省 |
| 183 | 古贝春集团有限公司 | 205,399.00 | 山东省 |
| 184 | 如意情集团股份有限公司 | 205,303.00 | 福建省 |
| 185 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 204,240.00 | 山东省 |
| 186 | 湖南新五丰股份有限公司 | 204,104.00 | 湖南省 |
| 187 | 海安农副产品批发市场有限责任公司 | 203,000.00 | 江苏省 |
| 188 | 惠尔康集团有限公司 | 200,136.00 | 福建省 |
| 189 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 199,946.00 | 山东省 |
| 190 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 196,696.66 | 广西壮族自治区 |
| 191 | 青岛正大有限公司 | 196,315.00 | 山东省 |
| 192 | 江苏宝粮控股集团股份有限公司 | 195,953.00 | 江苏省 |
| 193 | 徐州黎明食品有限公司 | 192,210.12 | 江苏省 |
| 194 | 江苏西隆粮油贸易有限公司 | 191,573.00 | 江苏省 |
| 195 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 185,615.00 | 辽宁省 |
| 196 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 184,223.00 | 北京市 |
| 197 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 183,949.00 | 山东省 |
| 198 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 181,910.63 | 湖北省 |
| 199 | 山东民和牧业股份有限公司 | 181,771.00 | 山东省 |
| 200 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | 181,652.00 | 山东省 |
| 201 | 甘肃清河源清真食品股份有限公司 | 181,479.36 | 甘肃省 |
| 202 | 青海省三江集团有限责任公司 | 181,411.20 | 青海省 |
| 203 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 180,000.00 | 吉林省 |
| 204 | 江苏荷仙食品集团有限公司 | 178,001.00 | 江苏省 |
| 205 | 大禹节水集团股份有限公司 | 177,958.90 | 甘肃省 |
| 206 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 177,293.16 | 山东省 |
| 207 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 176,349.00 | 四川省 |
| 208 | 安徽联合股份有限公司 | 174,575.00 | 安徽省 |
| 209 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 174,261.00 | 陕西省 |
| 210 | 沈阳双汇食品有限公司 | 171,283.46 | 辽宁省 |
| 211 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 169,555.00 | 山东省 |
| 212 | 青援食品有限公司 | 168,592.00 | 山东省 |
| 213 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 167,993.56 | 江苏省 |
| 214 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 167,788.00 | 江苏省 |
| 215 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 167,432.30 | 安徽省 |
| 216 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 167,372.88 | 江苏省 |
| 217 | 青岛长生集团股份有限公司 | 167,279.00 | 山东省 |
| 218 | 金河生物科技股份有限公司 | 162,889.01 | 内蒙古自治区 |
| 219 | 长白山制药股份有限公司 | 161,663.00 | 吉林省 |
| 220 | 山东华誉集团有限公司 | 160,626.00 | 山东省 |
| 221 | 快乐木业集团有限公司 | 160,226.00 | 江苏省 |
| 222 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 159,310.00 | 江苏省 |
| 223 | 山东荣华食品集团有限公司 | 158,910.00 | 山东省 |
| 224 | 延吉万源农副产品批发市场有限公司 | 156,878.00 | 吉林省 |
| 225 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 156,820.00 | 安徽省 |
| 226 | 吉林德大有限公司 | 156,660.00 | 吉林省 |
| 227 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 156,334.00 | 四川省 |
| 228 | 山东鲁丰集团有限公司 | 156,023.00 | 山东省 |
| 229 | 金太阳粮油股份有限公司 | 155,308.18 | 江苏省 |
| 230 | 山东天府集团公司 | 155,240.00 | 山东省 |
| 231 | 淮安天参农牧水产有限公司 | 155,081.00 | 江苏省 |
| 232 | 山东昆达生物科技有限公司 | 153,263.00 | 山东省 |
| 233 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 152,969.97 | 福建省 |
| 234 | 江苏亚联农副产品有限公司 | 151,273.00 | 江苏省 |
| 235 | 山东利生食品集团有限公司 | 151,185.00 | 山东省 |
| 236 | 安徽省阜阳市海泉粮油工业股份有限公司 | 150,321.71 | 安徽省 |
| 237 | 日照金禾博源生化有限公司 | 150,100.00 | 山东省 |
| 238 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 149,354.00 | 湖南省 |
| 239 | 河南中沃实业有限公司 | 149,057.00 | 河南省 |
| 240 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 148,247.00 | 江苏省 |
| 241 | 莱芜泰丰食品有限公司 | 148,157.00 | 山东省 |
| 242 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 147,756.00 | 福建省 |
| 243 | 海通食品集团有限公司 | 146,875.00 | 浙江省 |
| 244 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 146,687.95 | 江苏省 |
| 245 | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司 | 146,464.67 | 河北省 |
| 246 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 144,753.29 | 山东省 |
| 247 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 143,980.00 | 江苏省 |
| 248 | 黄龙食品工业有限公司 | 143,931.11 | 吉林省 |
| 249 | 甘肃达利食品有限公司 | 143,168.00 | 甘肃省 |
| 250 | 成武大地玉米开发有限公司 | 142,636.58 | 山东省 |
| 251 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 142,636.00 | 辽宁省 |
| 252 | 山东汇融肉制品有限公司 | 142,561.00 | 山东省 |
| 253 | 山东龙盛农牧集团有限公司 | 142,513.00 | 山东省 |
| 254 | 山东万得福实业集团有限公司 | 142,132.00 | 山东省 |
| 255 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 141,286.00 | 四川省 |
| 256 | 四川环龙新材料有限公司 | 140,863.00 | 四川省 |
| 257 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 140,246.00 | 吉林省 |
| 258 | 江苏中洋集团股份有限公司 | 139,884.59 | 江苏省 |
| 259 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 139,573.00 | 宁夏回族自治区 |
| 260 | 沭阳蓝添花木城经营管理有限公司 | 139,500.00 | 江苏省 |
| 261 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 139,427.00 | 山东省 |
| 262 | 四川巴尔农牧集团有限公司 | 138,934.00 | 四川省 |
| 263 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 137,799.04 | 安徽省 |
| 264 | 保龄宝生物股份有限公司 | 137,798.44 | 山东省 |
| 265 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 137,541.00 | 四川省 |
| 266 | 山东万泉食品有限公司 | 136,353.00 | 山东省 |
| 267 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 133,028.40 | 上海市 |
| 268 | 陇西一方制药有限公司 | 132,798.13 | 甘肃省 |
| 269 | 河南恒都食品有限公司 | 132,235.99 | 河南省 |
| 270 | 山东玉杰面粉有限公司 | 129,635.00 | 山东省 |
| 271 | 宜宾纸业股份有限公司 | 129,280.00 | 四川省 |
| 272 | 长春博瑞农牧集团股份有限公司 | 128,631.00 | 吉林省 |
| 273 | 上海都市农商社有限公司 | 126,321.70 | 上海市 |
| 274 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123,968.00 | 四川省 |
| 275 | 河北三元食品有限公司 | 123,326.00 | 河北省 |
| 276 | 山东鲁南牧工商有限公司 | 123,057.13 | 山东省 |
| 277 | 四川新华西乳业有限公司 | 122,712.00 | 四川省 |
| 278 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 122,573.00 | 山东省 |
| 279 | 山东鲁王集团有限公司 | 120,096.00 | 山东省 |
| 280 | 福建春伦集团有限公司 | 119,833.00 | 福建省 |
| 281 | 成都三旺农牧股份有限公司 | 119,511.00 | 四川省 |
| 282 | 安徽正宇面粉有限公司 | 119,076.00 | 安徽省 |
| 283 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 | 118,962.62 | 安徽省 |
| 284 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 118,130.00 | 安徽省 |
| 285 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 116,832.00 | 浙江省 |
| 286 | 内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司 | 116,737.00 | 内蒙古自治区 |
| 287 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 | 116,392.00 | 甘肃省 |
| 288 | 山东邦基科技股份有限公司 | 116,141.21 | 山东省 |
| 289 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 114,983.11 | 山东省 |
| 290 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 114,826.00 | 山东省 |
| 291 | 海欣食品股份有限公司 | 114,451.30 | 福建省 |
| 292 | 山东省万兴食品有限公司 | 114,203.42 | 山东省 |
| 293 | 阿一波食品有限公司 | 113,629.04 | 福建省 |
| 294 | 罗牛山股份有限公司 | 112,125.48 | 海南省 |
| 295 | 山东祥瑞药业有限公司 | 111,729.00 | 山东省 |
| 296 | 巨星农牧有限公司 | 111,729.00 | 四川省 |
| 297 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 111,138.00 | 河北省 |
| 298 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 110,767.00 | 山东省 |
| 299 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 110,565.00 | 山东省 |
| 300 | 山东金城股份有限公司 | 109,996.92 | 山东省 |
| 301 | 南通双弘纺织有限公司 | 109,420.00 | 江苏省 |
| 302 | 谷神生物科技集团有限公司 | 109,145.00 | 山东省 |
| 303 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 109,100.00 | 河南省 |
| 304 | 吉林正大食品有限公司 | 108,935.51 | 吉林省 |
| 305 | 山东众客食品有限公司 | 108,342.00 | 山东省 |
| 306 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 107,133.00 | 山东省 |
| 307 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 106,758.48 | 山东省 |
| 308 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 106,249.92 | 山东省 |
| 309 | 湖北晨科农牧集团股份有限公司 | 106,148.96 | 湖北省 |
| 310 | 江苏伊例家食品有限公司 | 105,619.00 | 江苏省 |
| 311 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 102,210.00 | 安徽省 |
| 312 | 四川唯怡饮料食品有限公司 | 101,827.00 | 四川省 |
| 313 | 浙江新市油脂股份有限公司 | 101,357.28 | 浙江省 |
| 314 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 101,073.00 | 湖北省 |
| 315 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司 | 100,938.00 | 湖南省 |
| 316 | 安徽华卫集团禽业有限公司 | 100,400.00 | 安徽省 |
| 317 | 潍坊美城食品有限公司 | 99,926.00 | 山东省 |
| 318 | 福喜(威海)农牧发展有限公司 | 99,589.76 | 山东省 |
| 319 | 青岛田润食品有限公司 | 99,174.00 | 山东省 |
| 320 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 98,927.98 | 上海市 |
| 321 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 98,864.00 | 山东省 |
| 322 | 山东惠发食品股份有限公司 | 97,808.10 | 山东省 |
| 323 | 四川逢春制药有限公司 | 97,564.00 | 四川省 |
| 324 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 96,879.30 | 福建省 |
| 325 | 聊城市立海冷藏有限公司 | 96,094.72 | 山东省 |
| 326 | 山西晋润肉类食品有限公司 | 96,006.73 | 山西省 |
| 327 | 江苏忠意食品集团有限公司 | 95,821.31 | 江苏省 |
| 328 | 绵阳仙特米业有限公司 | 95,225.00 | 四川省 |
| 329 | 四川金忠食品股份有限公司 | 94,147.00 | 四川省 |
| 330 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 93,887.00 | 内蒙古自治区 |
| 331 | 兰州正大有限公司 | 93,608.08 | 甘肃省 |
| 332 | 四川得益绿色食品集团有限公司 | 93,170.00 | 四川省 |
| 333 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 93,008.00 | 甘肃省 |
| 334 | 安徽安特食品股份有限公司 | 92,915.00 | 安徽省 |
| 335 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司 | 92,799.00 | 山东省 |
| 336 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 92,643.00 | 甘肃省 |
| 337 | 成都希望食品有限公司 | 92,220.00 | 四川省 |
| 338 | 开封龙大植物油有限公司 | 91,379.00 | 河南省 |
| 339 | 金星啤酒集团有限公司 | 90,967.00 | 河南省 |
| 340 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 90,807.00 | 江苏省 |
| 341 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 90,252.00 | 四川省 |
| 342 | 成都市新兴粮油有限公司 | 90,226.00 | 四川省 |
| 343 | 现代牧业(五河)有限公司 | 90,106.51 | 安徽省 |
| 344 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 90,097.47 | 山东省 |
| 345 | 徐州市张场米业有限公司 | 89,512.00 | 江苏省 |
| 346 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 88,231.00 | 浙江省 |
| 347 | 石狮市华宝明祥食品有限公司 | 87,618.00 | 福建省 |
| 348 | 山东蚧口渔业集团有限公司 | 87,538.47 | 山东省 |
| 349 | 成都伍田食品有限公司 | 87,130.00 | 四川省 |
| 350 | 中粮麦芽(江阴)有限公司 | 87,041.00 | 江苏省 |
| 351 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 87,021.00 | 吉林省 |
| 352 | 江苏东盾木业集团有限公司 | 86,228.00 | 江苏省 |
| 353 | 山东神舟食品集团有限公司 | 86,162.00 | 山东省 |
| 354 | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司 | 85,833.00 | 内蒙古自治区 |
