农业农村部官网 2023年5月26日消息,2023年4月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病23种,发病动物15.9553万头/羽/只/匹,病死动物1.5655万头/羽/只/匹。
其中,一类主要动物疫病1种,发病动物6只,病死动物0只。
二类主要动物疫病16种,发病动物2.2493万头/羽/只/匹,病死动物5214头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、布鲁氏菌病、山羊传染性胸膜肺炎,占二类主要动物疫病报告发病总数的95.53%。
三类主要动物疫病6种,发病动物13.7054万头/羽/只/匹,病死动物1.0441万头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、猪流感、巴氏杆菌病,占三类主要动物疫病报告发病总数的98.82%。
| 2023年4月全国主要动物疫病情况统计表 | ||
| 病名 | 发病数 | 病死数 |
| 一二三类主要动物疫病总计 | 159553 | 15655 |
| 一类主要动物疫病合计 | 6 | 0 |
| 口蹄疫 | 6 | 0 |
| 非洲猪瘟 | 0 | 0 |
| 小反刍兽疫 | 0 | 0 |
| 高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 二类主要动物疫病合计 | 22493 | 5214 |
| 猪流行性腹泻 | 19128 | 4684 |
| 布鲁氏菌病 | 1234 | 0 |
| 山羊传染性胸膜肺炎 | 1126 | 228 |
| 小鹅瘟 | 492 | 202 |
| 猪繁殖与呼吸综合征 | 147 | 30 |
| 绵羊痘和山羊痘 | 135 | 12 |
| 棘球蚴病 | 64 | 7 |
| 猪瘟 | 55 | 0 |
| 鸭瘟 | 29 | 19 |
| 牛传染性鼻气管炎 | 26 | 0 |
| 新城疫 | 24 | 14 |
| 狂犬病 | 13 | 9 |
| 牛结核病 | 9 | 0 |
| 兔出血症 | 7 | 7 |
| 炭疽 | 2 | 2 |
| 日本脑炎 | 2 | 0 |
| 日本血吸虫病 | 0 | 0 |
| 牛结节性皮肤病 | 0 | 0 |
| 三类主要动物疫病合计 | 137054 | 10441 |
| 鸡球虫病 | 124341 | 6093 |
| 猪流感 | 7901 | 3206 |
| 巴氏杆菌病 | 3189 | 946 |
| 牛病毒性腹泻 | 812 | 52 |
| 猪丹毒 | 449 | 56 |
| 马立克病 | 362 | 88 |
| 囊尾蚴病 | 0 | 0 |


